党团学工-
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 递交入党申请书时间 |
1 | 邓若曦 | 女 | 汉 | 2000年9月 | 2021年3月16日 |
2 | 李俊楷 | 男 | 汉 | 2000年10月 | 2021年3月16日 |
3 | 郑栋哲 | 男 | 汉 | 2000年7月 | 2021年3月16日 |
4 | 陈宗源 | 男 | 汉 | 2001年2月 | 2021年3月16日 |
5 | 林壮炜 | 男 | 汉 | 2000年9月 | 2021年3月16日 |
6 | 唐翠彤 | 女 | 汉 | 2001年8月 | 2021年3月16日 |
7 | 黄沁沁 | 女 | 汉 | 2000年12月 | 2021年3月16日 |
8 | 许涵凝 | 女 | 汉 | 2001年9月 | 2021年3月16日 |
9 | 李好 | 女 | 汉 | 2002年12月 | 2021年3月16日 |
10 | 喻颖 | 女 | 汉 | 2002年5月 | 2021年3月16日 |
11 | 陈奕谕 | 女 | 汉 | 2002年10月 | 2021年3月16日 |
12 | 徐迟 | 男 | 汉 | 2002年2月 | 2021年3月16日 |
13 | 张邺文 | 女 | 汉 | 2002年11月 | 2021年3月16日 |
14 | 黄诏懿 | 女 | 汉 | 2001年8月 | 2021年3月16日 |
15 | 钟锐 | 男 | 汉 | 2001年5月 | 2021年3月16日 |
16 | 廖雯娴 | 女 | 汉 | 2000年12月 | 2021年3月16日 |
17 | 郑丽乔 | 女 | 汉 | 2001年12月 | 2021年3月16日 |
18 | 王君琳 | 女 | 汉 | 2002年5月 | 2021年3月16日 |
19 | 蔡宗奇 | 男 | 汉 | 2001年9月 | 2021年3月16日 |
20 | 梁晓琳 | 女 | 汉 | 2000年12月 | 2021年3月16日 |
21 | 曹玮琦 | 女 | 汉 | 2001年11月 | 2021年3月16日 |
2024 © 广州城市理工学院国际商学院 all rights reserved 粤ICP备16061513号