党团学工-
根据入党自愿的原则,谭茗俊等20名同志向国际商学院党支部提交了入党申请书。根据发展党员工作相关规定,现将谭茗俊等20名同志的基本情况予以公示。在公示期内,欢迎广大党员、群众通过电话、邮件或者直接来访实名反映问题。
公示期:2022年3月15日至2022年3月19日,共 5 天。
联系人:国际商学院党总支;
联系方式:020-36903524;
联系邮箱:depgibs@gcu.edu.cn(国际商学院党总支)。
附:谭茗俊等20名同志基本情况
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 递交入党申请书时间 |
|
|
|
|
|
|
1 | 谭茗俊 | 男 | 汉 | 2001年12月 | 2022年3月11日 |
2 | 周颖怡 | 女 | 汉 | 2001年10月 | 2022年3月11日 |
3 | 谢卓均 | 男 | 汉 | 2002年3月 | 2022年3月11日 |
4 | 关扬航 | 男 | 汉 | 2002年6月 | 2022年3月11日 |
5 | 陈佳燕 | 女 | 汉 | 2001年5月 | 2022年3月11日 |
6 | 张可 | 女 | 汉 | 2003年10月 | 2022年3月11日 |
7 | 冯芊蕊 | 女 | 汉 | 2002年11月 | 2022年3月11日 |
8 | 唐晓蕾 | 女 | 汉 | 2003年6月 | 2022年3月11日 |
9 | 方惠贤 | 女 | 汉 | 2003年12月 | 2022年3月11日 |
10 | 孟璐 | 女 | 汉 | 2002年5月 | 2022年3月11日 |
11 | 林广花 | 女 | 汉 | 1999年5月 | 2022年3月11日 |
12 | 郭永坚 | 男 | 汉 | 1996年10月 | 2022年3月11日 |
13 | 余建润 | 男 | 汉 | 1999年10月 | 2022年3月11日 |
14 | 阮毅 | 男 | 汉 | 1998年12月 | 2022年3月11日 |
15 | 龚定显 | 男 | 汉 | 1994年3月 | 2022年3月11日 |
16 | 林素金 | 女 | 汉 | 2003年3月 | 2022年3月11日 |
17 | 谢昭蓉 | 女 | 汉 | 2002年8月 | 2022年3月11日 |
18 | 陈晓彤 | 女 | 汉 | 2003年4月 | 2022年3月11日 |
19 | 冯峥 | 女 | 汉 | 2003年4月 | 2022年3月11日 |
20 | 兰希平 | 男 | 畲 | 2002年11月 | 2022年3月11日 |
中共广州城市理工学院
国际商学院总支部委员会
2022年3月15日
文:组织部
编辑:李梓齐
广州城市理工学院国际商学院
2024 © 广州城市理工学院国际商学院 all rights reserved 粤ICP备16061513号